Нажмите "Enter" для перехода к содержанию

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 3,2% за неделю

Москва. 7 октября. — Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 3,2% – до 39 804 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,91%, до 37 886 руб./т. Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

03.10.2022 04.10.2022 % к пр. д. 05.10.2022 % к пр. д. 06.10.2022 % к пр. д. 07.10.2022 % к пр. д. % — птн. к пнд.
Премиум-95 41118 40016 -2,68 39741 -0,69 39912 0,43 39804 -0,27 -3,2
Регуляр-92 38623 37727 -2,32 37463 -0,7 37829 0,98 37886 0,15 -1,91
ДТ-летнее 55323 55493 0,31 55963 0,85 56314 0,63 55934 -0,67 1,1
ДТ-зимнее 73293 71102 -2,99 70168 -1,31 70108 -0,09 69224 -1,26 -5,55
Мазут топочный 11614 11583 -0,27 13971 20,62 10752 -23,04 11040 2,68 -4,94
Авиатопливо 70036 69600 -0,62 69421 -0,26 69064 -0,51 69216 0,22 -1,17
СУГ 12903 13033 1,01 12612 -3,23 11920 -5,49 10610 -10,99 -17,77

Цены приведены по национальному индексу